+7 (3473) 303-184
info@kntgroup.ru
info@kntgroup.ru
Inicio / Información útil / Campo de aplicación
Campo de aplicación de las zeolitas
Proceso industrial | Zeolita |
---|---|
A. Deshumidificación profunda de los flujos de gas con zeolitas sintéticas | |
Deshumidificación del gas natural con zeolitas sintéticas | zeolita 4А (NaA-U) |
Deshumidificación del gas petrolífero simultáneo con zeolitas sintéticas | zeolita 4А (NaA-U) |
Deshumidificación del aire de procesado y del aire instrumental con zeolitas sintéticas | zeolita 4А (NaA-U) |
Deshumidificación del gas de reformado y de craqueo con zeolitas sintéticas | zeolita 4А (NaA-U) |
Deshumidificación de bloques de cristales aislantes con zeolitas sintéticas | zeolita 3А (KA-U) |
Deshumidificación del espacio interior de envases y embalajes con zeolitas sintéticas | zeolita 4А (NaA-U) |
Deshumidificación de los gases de pirolisis en la producción del etileno con zeolitas sintéticas | zeolita 3А (KA-U) |
B. Depuración de los flujos de gas con zeolitas sintéticas | |
Depuración del gas natural de conexiones sulfurosas, gas carbónico y mercaptanos, con zeolitas sintéticas | zeolitas 5А (CaA-U) y 13Х (NaX) |
Depuración del gas petrolífero simultáneo de conexiones sulfurosas, gas carbónico y mercaptanos, con zeolitas sintéticas | zeolitas 5А (CaA-U) y 13Х (NaX) |
Depuración del aire del gas carbónico, antes de su separación en oxígeno y nitrógeno, con zeolitas sintéticas | zeolita 13Х (NаХ-K) |
Consecución del oxígeno desde el aire, en los métodos de adsorciones de corto ciclo, con zeolitas sintéticas | zeolitas 5А (CaA-U) y 13Х (NaX) |
Depuración y deshumidificación del gas biológico con zeolitas sintéticas | zeolitas 5А (CaA-U) y 13Х (NaX) |
Depuración de los gases de las conexiones tóxicas (dioxinas), en las fábricas de reciclaje, con zeolitas sintéticas | zeolitas 5А (CaA-U) y 13Х (NaX) |
Depuración de los flujos de gas de salida de las combinaciones sulfurosas y nítricas, y de nucleídos con zeolitas sintéticas | zeolitas 5А (CaA-U) y 13Х (NaX) |
Depuración de las atmósferas de fundición y formación de ambientes protectores en la metalurgia con zeolitas sintéticas | zeolitas 5А (CaA-U) y 13Х (NaX-K) |
C. Deshumidificación profunda de los flujos líquidos con zeolitas sintéticas | |
Deshumidificación y regeneración del aceite de transformadores con zeolitas sintéticas | zeolita 4А (NaA-U) |
Deshumidificación y regeneración de los agentes del freón y el aceite de los sistemas frigoríficos con zeolitas sintéticas | zeolitas 4А (NаА-2KТ) |
Filtros para deshumidificar y regenerar los aceites de motores con zeolitas sintéticas | zeolita 4А (NaA-U) |
Filtros para deshumidificar el combustible Diesel y la gasolina, de los sistemas hidráulicos de los camiones volquetes, con zeolitas sintéticas | zeolita 4А (NaA-U) |
Concentración de las disoluciones de los alcoholes con zeolitas sintéticas | zeolita 3А (KA-U) |
Deshumidificación de los líquidos orgánicos (queroseno, hexano, benzol, ciclohexano, metanol, etanol, isopropanol, etc.) con zeolitas sintéticas | zeolita 3А (KA-U) |
D. Como tamices moleculares (separación de materias según la dimensión de las moléculas), separación de las mezclas de los hidrocarburos de diferente estructura con zeolitas sintéticas | |
Separación y depuración de hidrocarburos normales de parafina, materias primas para la fabricación de detergentes y componentes vitamínicos albuminosos, con zeolitas sintéticas | zeolita 5А (CaA-U) |
Separación de las mezclas de olefina y de parafina de los hidrocarburos con zeolitas sintéticas | zeolita 5А (CaA-U) |
Separación de las mezclas de los hidrocarburos aromáticos (mezcla de xilenos y etilbenzol) con zeolitas sintéticas | zeolita 13Х (NaX) |
E. Como materiales de intercambio de cationes (separación de materias por medio de mecanismo de intercambio de iones), reblandecimiento de los flujos hídricos de los cationes en los metales pesados y absorción de nucleídos en la energética atómica por zeolitas sintéticas | |
Depuración de los vertidos de la galvanización, en las industrias de fabricación de maquinaria, con zeolitas sintéticas | zeolita 4А (NaA-U) |
Eliminación de los nucleídos de los desechos líquidos, en las instalaciones de energías nucleares,con zeolitas sintéticas | zeolitas 4А (NaA-U) y 13Х (NaX) |
Reblandecimiento del agua, en las salas de calderas, con zeolitas sintéticas | zeolita 4А (NaA-U) |
Reblandecimiento del agua de procesado con zeolitas sintéticas | zeolita 4А (NaA-U) |
F. Aplicación en calidad de catalizadores de reacciones químicas | |
Craqueo de las fracciones de queroseno y gasóleo con zeolitas sintéticas | zeolita NаY |
Consecución de combustibles de motores, a partir de los gases con contenido de olefina (gasolinas de alto octanaje y combustibles Diesel), con zeolitas | mordenitapentasil |
Conversión del metanol en combustibles de motores con zeolitas | mordenitapentasil |
Ciclación del propano y el butano (permite la consecución de hidrocarburos nafténicos y aromáticos, que son materias primas valiosas en la petroquímica) con zeolitas | mordenitapentasil |
Postcombustión de los gases de salida y de escape de los vehículos. hasta СО2 y Н2О, con zeolitas | mordenitapentasil |
Productos
Catalizadores
- Catalizadores microesféricos del craqueo
- Catalizador del óxido de aluminio para la consecución del azufre
- Catalizadores de la formación hídrica del petróleo crudo
- Catalizador RK 222M
- Catalizador RK 231M
- Catalizador RK 242M
- Catalizador RK 442M
- Catalizador RK 438M
- Catalizador RK 720M
- KU-2FPP y KU-2FKK